Produktbeschreibung

40w zum 300W LED Lager Licht
| Nominale Energie | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Lumen-Ausgabe u. Luminarie Wirksamkeit | Lumileds 3030 64pcs | Lumileds 3030 128pcs | Lumileds 3030 192pcs | Lumileds 3030 256pcs | |||||||||
| 5600 lm | 6500 lm | 7500 lm | 11200 lm | 13000 lm | 15000 lm | 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | ||
| 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | ||
| Lumileds 5050 32pcs | Lumileds 5050 64pcs | Lumileds 5050 96pcs | Lumileds 5050 128pcs | ||||||||||
| 6600 lm | 8000 lm | 9300 lm | 13200 lm | 16000 lm | 18600 lm | 19800 lm | 24000 lm | 27900 lm | 26400 lm | 32000 lm | 37200 lm | ||
| 165 lm /w | 160 lm /w | 155 lm /w | 165 lm /w | 160 lm /w | 155 lm /w | 165 lm /w | 160 lm /w | 155 lm /w | 165 lm /w | 160 lm /w | 155 lm /w | ||
| Input-Spannung | 100-240V /277VAC 50 /60Hz | ||||||||||||
| Fahrer-Marke | Non-dimmable: MeanWell HLG Fahrer | Dimmable: Inventronics Fahrer | ||||||||||||
| Strahlungswinkel | 60º , 90º U. 110º | ||||||||||||
| Farben-Temperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Arbeitsbereich | - º C 40 ~ +50 º C, 10%~90%RH | ||||||||||||
| Bewertung | Kategorie I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| Kriteriumbezogene Anweisung | > 70 | ||||||||||||
| Energien-Faktor | > 0.95 | ||||||||||||
| Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% | ||||||||||||
| Material | Gehä Use: Druckgegossenes Aluminium; Kü Hlkö Rper: Ausgedehnte Aluminiumlegierung; Objektiv: PC | ||||||||||||
| Lebenszeit (Stunden) | > 100, 000 (L70) | ||||||||||||
| Vorrichtungs-Info | 293*340*156 mm, 3.1 Kilogramm | 336*340*136 mm, 4.4 Kilogramm | 439*340*136 mm, 5.4 Kilogramm | 512*340*136mm, 6.3 Kilogramm | |||||||||
| Verpackungs-Info | 345*365*160 mm, 3.9 Kilogramm | 415*365*160 mm, 5.2 Kilogramm | 485*365*160 mm, 6.3 Kilogramm | 560*365*160 mm, 7.3 Kilogramm | |||||||||






