Produktbeschreibung
Maiskolben Home Depot fü Hrte Maiskolben-Lampen der Mais-Birnen-6-15W
Produktbeschreibung
| Energie | 6W | 8W | 10W | 12W | 15W |
| Modell | BB-HJD-6W-P | BB-HJD-8W-P | BB-HJD-10W-P | BB-HJD-12W-P | BB-HJD-15W-P |
| Lichtstrom | 780lm | 1040lm | 1300lm | 1560lm | 1950lm |
| Abwechslung | CFL/HPS 18W | CFL/HPS 25W | CFL/HPS 30W | CFL/HPS 35W | CFL/HPS 45W |
| Abmessung | 45*130MM | 45*136MM | 45*145MM | 45*165MM | 45*175MM |
| Lichtquelle | SMD LED | ||||
| Luminius Wirksamkeit | > 130LM/W | ||||
| Wahlweise freigestellter Temp. | - 40 zu +45° | ||||
| CCT | 2700K SW/300K WW/4100K NW/5000K DW/5700K CW/6500K SCW | ||||
| Kriteriumbezogene Anweisung | 85 | ||||
| Lebensdauer | 50000 Stunden an 25° | ||||
| Spannung | 100-277VAC/50-60Hz | ||||
| Fahrer | Interne Stromversorgung | ||||
| Verdunkelung | Nein | ||||
| Strahlungswinkel | 360° | ||||
| Lampen-Unterseite | E27 G*24D G*24Q G*10Q | ||||
| PF | > 0.95 | ||||
| Garantie | 3/5 Jahre | ||||
Merkmale:
Winkel 1. Beam: 360 Grad
Kü Hlkö Rper, 2. Aluminum ist druckzugieß En fü R Wä Rmeableitung gut
3. It ist hauptsä Chlich, das CFL/MH/HID/HPS zu ersetzen
4. Green, Energieeinsparung, lang und zuverlä Ssige Lebensdauer 50000 Stunden lang
Stö Rung HF-5. No, KEINE IR/UV Strahlung, keine Quecksilberverunreinigung
Verwendbarkeit der Farbe 6. Wide in den Grad







