Produktbeschreibung
Wechselstrom 220-240VAC 50/60Hz 2700k-6500K IP66 IK07 10W-300W auß En fü Hrte Flut-Lichter
Dimmable fü Hrte Garantie der Scheinwerferflutlicht-Birnen 10-300W 220VAC 50/60Hz 6500K IP65 IK07 5year
Hightlight:
- Energieeinsparung mit PLC-Dimmersystem fü R Einsparung der Energie 75-85%
- Hohes Lumen ausgegeben bis zu 150lm/w.
- Hohe Kü Hlkö Rpergehä Use-Leistungsfä Higkeit
- Wetterbeweis IP66
- Leicht
- Elgent Entwurf
- Dimmable: 1-10V/PLC-Dimmer/DALI

Bedingungen:
| Leistung in Watt | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Lampen-leuchtende Leistungsfä Higkeit (lm/w) | 145 - 155 lm/w | |||
| Lampen-Lichtstrom (lm) | 14500 | 21750 | 29000 | 36250 |
| Farben-Temperatur (CCT) | 2800-3000K, 4000-4500K, 6000-6500K, 7000-7500K | |||
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra> ) | > 70 @ 6500K, > 75 @ 4000K, > 80 @ 3000K | |||
| Input-Spannung (V) | AC85-265V 50/60Hz/12V 24V 32V GLEICHSTROM | |||
| Gehä Use Matrial | Kupferne freie druckgegossene Aluminiumlegierung ADC12 | |||
| Fahrer | Meanwell Fahrer, SOSEN, MOSO, pH-Fahrer usw. | |||
| Fahrer-Leistungsfä Higkeit | ≥ 0.9% | |||
| Energien-Fabrik (PF) | ≥ 0.97 | |||
| Arbeitstemperatur (º C) | - 70º C~60º C | |||
| IP Ratin | IP66 | |||
| Winkel-Trä Ger (Grad) | 10º 20º 30º 10x45º 60º 90º 120º TYP I II III IV | |||
| Bescheinigung | CER, ROHS, EMC, LVD, TUV, SAA, UL, cUL, Iec | |||
| Garantie (Jahre) | 5 Jahre | |||

Bereichs- u. Landschaftsgestaltungsflutlicht 200W
Groß E im Freienplatz mit unserem dü Nnen der starken LED-Flutlichter erhellen. Vorrichtungen kennzeichnen justierbare Halterungen und erlauben Ihnen, helle Ausgabe mit Prä Zision zu fokussieren. Qualitä T-geprü Ft und zum Letzten, unsere LED-Flutlichter aufgebaut, die gegen die Elemente und traditionelle Fastfood- sind Halogenvorrichtungen erheblich, an Leistung ü Bertreffen. Eine Spitzenwahl fü R eine groß E Auswahl von Anwendungen, einschließ Lich Anschlagtafel- und Unterteilungzeichenbeleuchtung, Architekturfassaden, Parkplä Tze, die Landschaftsgestaltung und Bereichsbeleuchtung
Bedienen und elektrisch
| Input-Spannung | 220-240 VAC/110-277VAC oder 12V 24V 32VDC |
| Input-Frequenz | 50 /60 Hz |
| Energien-Faktor (Minute) | > 0.97 |
| Bediengerä Te und Verdunkelung | Plc-Dimmer, 0-10V, DALI, TRIAC, Bewegungsfü Hler oder Infrarotinduktion |

| Gehä Use-Material | Aluminiumlegierung ADC12 sterben-casted |
| Reflektormaterial | Reiner polnischer Aluminiumreflektor |
| Optikmaterial | Polycarbonat |
| Optisches Deckel-/Objektivmaterial | Polycarbonat |
| Fixierungmaterial | Kohlenstoffstahl mit Korrosionsbeweis-Puderbeschichtung oder Edelstahl #316 u. 304 |
| Montageeinheit | Halterung justierbar |
| Optische Deckel-/Objektivform | 7° 10° 10x45° 30° Asymetrischer 45° 60° 90° 120° TYP I TYP II TYP III TYP IV TYP V |
| Optisches Deckel-/Objektivende | transparent oder bereift |
| Gesamtlä Nge | Maß Zeichnung sehen |
| Gesamtbreite | Maß Zeichnung sehen |
| Gesamthö He | Maß Zeichnung sehen |
| Wirkungsvoller hervorstehender Bereich | Leistungsblatt sehen |
| Farbe | Weiß Und schwarz und Grau |

| Eintrittschutzcode | IP66 [Staub Durchgriff-geschü Tzt, Strahlbeweis] |
| Mech. Auswirkungschutzcode | IK07 [> 4 J Vandale-geschü Tzt] |
| Stromstoss-Schutz (gelä Ufig/Differenzial) | Beleuchtungstromstoss-Schutzstufe bis 3 KV |

| Zuerstlichtstrom (Systemsfluß ) | 29000 lm |
| Lichtstromtoleranz | +-10% |
| Anfangs-LED-Beleuchtungwirksamkeit | 145 lm/W |
| Init. Corr. Farben-Temperatur | 3000K/4000K/6500K |
| Init. Farbwiedergabe-Index | > 75 |
| Anfangsfarbart | SDCM< =5 |
| Anfangszugefü Hrte Energie | 200 W |
| Leistungsaufnahmen-Toleranz | +-10% |

| Umgebende Temperaturspanne | - ° C 70 bis +50 |
| Maximale dunkle Stufe | auf Anträ Gen |
| Voller Produktcode | LCD-FK-200-LNXX-4K-PLC |
| Ordnungsproduktname | Helles 200W LCD-FK-Ü Berschwemmen |
| Ordnungscode | N |
| Zä Hler - Menge pro Satz | PC 1 |
| Zä Hler - Sä Tze pro ä Uß Eren Kasten | 1 Kasten |
| Materielles Nr. (12NC) | N |
| Nettogewicht (Stü Ck) | 6.1KG |
Produkt-Fotos: 
Maß Zeichnung