Produktbeschreibung
Produkt-Parameter
| MODELL | FD-MB1106RM/SM | FD-MB1112RM/SM | FD-MB1118RM/SM | FD-MB1124RM/SM |
| ENERGIE | 6W | 12W | 18W | 24W |
| LED-Quelle | 30PCS 2835 | 60PCS 2835 | 90PCS 2835 | 120PCS 2835 |
| Grö ß E (mm) | ¢ 120/120*120 | ¢ 170/170*170 | ¢ 220/220*220 | ¢ 300*300 |
| IP-Kinetik | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Spannung | Wechselstrom 165-265V | Wechselstrom 165-265V | Wechselstrom 165-265V | Wechselstrom 165-265V |
| Material | Aluminium | |||







Anwendung

Firma-Informationen
