Produktbeschreibung
Bucht-Beleuchtung der Leistungs-200W IP65 Meanwell hohe des Fahrer-LED mit einfacher Installation
Weitere Einzelheiten von HB-15 Highbay
Modell | HB15-100W | HB15-150W | HB15-200W |
Energie | 100W | 150W | 200W |
LED-Typ | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
LED Menge | 180 PCS | 180 PCS | 238 PCS |
Anschluss | 36P5S | 36P5S | 34P7S |
LED-Volt | 30V | 30V | 42V |
Fahrertyp | MW/HBG-100-36A | MW/HBG-160-36A | MW/HBG-240-48A |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energien-Faktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen | > 140LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W |
FarbeTemp | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Coler ü Bertragen | > 70 | > 70 | > 70 |
Strahlungswinkel | 60° /90° | 60° /90° | 60° /90° |
Produktgrö ß E | Φ 321x197 mm | Φ 321x197 mm | φ 383x271mm |
Installation | Lampe Haken/Ring/E40/eckige Klammer, wahlweise freigestellt | ||
Helles Material | Druckgegossene Lampenkarosserie + -flossen erhitzen Aluminium + PC-Objektiv | ||
Schutzgrad | IP54 | IP54 | IP54 |
ArbeitTemp | - 30º C~+50º C | - 30º C~+50º C | - 30º C~+50º C |
Arbeits-Feuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Leben/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre | 50, 000hrs/5 Jahre | 50, 000hrs/5 Jahre |
Weitere Einzelheiten von HB-15 Highbay
Verpackung und Zahlung