Produktbeschreibung
Hauptvorteile unseres hohen Buchtlichtes der h-Serie:
1. LUXEON® TX leuchtende Quelle mit Report LM-80.
2. Hohes zuverlä Ssiges MEANWELL® HLG Fahrer mit 5 Jahren Garantie-.
3. In dann 100.000 Stunden Geschä Ftsleben.
4. Erhä Ltlich fü R 60° , 90° Und 110° Strahlungswinkel.
5. IK10& IP66.
6. Justierbare Halterung.
7. UL, DLC, RoHS, CER, GS, CB, SAA bescheinigt.
8. Patentprodukt mit 5 Patentbescheinigungen.
9. 5 Jahre Garantie
10. Wechselstrom 100-240V/277V/347V/480V
11. Breite Anwendungsreichweite, kann als industrielles Licht, Kabinendachlicht, Flutlicht, Stadionlichter, Tunnellicht, Lagerlicht, Tankstellelicht so an angewendet werden und
| 1. UL-Bescheinigung Nr.: E466856 |
| 2. TUV GS-Markierung Zustimmung, Bescheinigung Nr. B151178142034 |
| 3. CB-PRÜ FUNGS-BESCHEINIGUNG, Referenz Certif. Nr.: SG-LE-00793M1 |
| 4. SAA Bescheinigung Nr.: SAA150406 |
| 5. RCM Bescheinigung Nr.: SAA150406-EA durch SAA Zustimmungs-PTY Ltd. |
6. DLC durch Besuchszgdigital. En. Made-in-china. Com bitte ü Berprü Fen, Recherche durch Schlü Sselwort „ZGSM“ fü R weitere Einzelheiten fü R alle Modelle |
| Bedingungen | |
| Modell | ZGSM-GCD40H |
| LED-Marke | LUXEON® TX/LG |
| Fahrer-Marke | Meanwell HLG Serie |
| Norminal Leistung in Watt | 40W |
| LED-Baugruppen-Menge | 1 Baugruppe |
| Input-Spannung | 100-240/277VAC/DC12/24V |
| Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% |
| Energien-Faktor | > 0.95 |
| Lampen-leuchtende Nennleistungsfä Higkeit | > 110lm/w |
| Lampen-Nennlumenausgabe | 4400 lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
| Farbwiedergabe-Index | Ra> 70 |
| Farben-Temperatur | 3000 4000 5000 oder 5700K |
| Photometrischer Typ | 60.90.110 Grad |
| Optimale Betriebstemperatur | 25º C |
| Speichertemperaturen | ' - 40º C~+70º C |
| Arbeitsbereich | Between-40° C~+50° C, 10%~90%RH |
| Totalklirren | < 10% |
| Lumen-Pflege | > 100000 Stunden - L70, º C @25 (º F 77) |
| Karosserien-und Shell-Materialien | Anodisiertes Aluminium |
| IP-Bewertung | IP66 mit Prü Fbericht |
| IK Bewertung | IK10 mit Prü Fbericht |
| Bescheinigung | CER, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79, SAA |
| Wahlweise freigestellte Funktion | Gleichstrom 1-10V oder PWM Signal-oder Widerstand-Verdunkelung |
| Timer-/Fotozellen-Steuerung | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verpackungs-Details | |
| Vorrichtungs-Abmessung | 293 x340 x156 mm |
| Vorrichtungs-Gewicht | 3.1 Kilogramm/6.8 lbs |
| Verpackungs-Abmessung | 345 x365 x160 mm |
| Verpackungs-Gewicht | 3.9 Kilogramm /8.6 lbs |
Fabrik:


Projekte:


