Produktbeschreibung
Ü BER ARBEITSPLATZ

Ü BER VERPACKUNG
Ü BER PRODUKTE
12v-150w LED RANGPROOF STROMVERSORGUNG

12V-250W LED RANGPROOF STROMVERSORGUNG
Bedingungen
| Bedingungen | |||
| 12V 400W LED rangproof Stromversorgung | |||
| Ausgabe | |||
| Gleichstrom-Spannung | 24V | ||
| Nennbargeld | 13.5A | ||
| Aktuelle Reichweite | 0~13.5A | ||
| Nennenergie | 200W | ||
| Krä Uselung-Welle | 200mVp-p (Oszillographfü Hler mit einem 0.1uF keramisch und einem elektrolytischen Kondensator 10uF) | ||
| Spannungs-Genauigkeit | ± 3% | ||
| Zeile Regelungs-Kinetik | ± 0.7% | ||
| Eingabe-Regelungs-Kinetik | ± 1% | ||
| Anfangs-/Anstieg-Zeit (maximal) | 1000mS/40mS | ||
| Behalten Zeit bei | Minute 10mS | ||
| Input | |||
| Spannungs-Reichweite | 180~240Vac | ||
| Frequenzbereich | 47~63HZ | ||
| Leistungsfä Higkeit (maximal) | dann 84% | ||
| Stoß Strom (maximal) | Kaltstart aktuelles 60A/230V | ||
| Leckage-Bargeld (maximal) | 5mA | ||
| Schutz | |||
| Ü Berspannungsschutz | grö Sser als 17V kleiner als 19V | ||
| Konstantes emittergekoppeltes, AusgabeSpannungsabfall nach Ü Berlastung | |||
| Kurzschluss | Scheidewandschutz, Selbstwiederanlauf nach Normal | ||
| Umgebung | |||
| BetriebsTemp/-summen | -30º C~+55º C /20 ~90%RH | ||
| SpeicherTemp/-summen | -40º C~+85º C/10~95%RH | ||
| Sicherheitsrichtlinien und elektromagnetische Kompatibilitä T | |||
| Sicherheitsvorschrift | Referenz auf UL60950-1, Normalausfü Hhrung TUE-EN60950-1 | ||
| Widerstandsspannung | I/P-O/P: 0.5KVAC; I/P-FG: 0.5KVAC; O/P-FG: 500VDC | ||
| Isolierungswiderstand | I/P-O/P, I/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||
| EMS (BEZÜ GLICH, CER) | Referenz auf EN55002 Normalausfü Hhrung der Kategorie B | ||
| harmonisches Bargeld | Referenz auf EN61000-3-2, Normalausfü Hhrung der Kategorie A | ||
| Electromagneti Immunitä T (RS, CS) | Referenz auf IEC61000-4-6, Normalausfü Hhrung IEC61000-4-3 | ||
| andere | |||
| Einzelnes Gewicht | 195g | ||
| Grö ß E | 198*55*50mm | ||
| Paket | 50 PC/Kasten | ||
Merkmal:
Ausgabekonstantenspannung
Universal-Wechselstrom eingegeben: 100-130VAC
Energienfaktor: Bis 0.65
Hohe Leistungsfä Higkeit: Bis 84%
Schutz: Kurzschluss/ü Ber Laden/ü Ber Bargeld/ü Ber Temperatur
Aluminiumgehä Use des vollen Schutzes
Einfache Installation
Abkü Hlen durch freie Luft convectiong
Kompatibel mit Vorwä Rtsphase, TRIAC, MLV, ELV-Dimmer
Starke Kompatibilitä T, flimmerfreie Verdunkelung
Geeignet fü R LED-Beleuchtung und bewegliche Zeichenanwendungen und -andere
Befolgung zu den weltweiten Sicherheitsvorschriften fü R Beleuchtung
DANK WIEDER KÖ NNEN SIE HERKOMMEN